Vaccinium myrtillus / KiL, havainnot Kastikka-tietokannasta (Vaccinium myrtillus, province records from KiL, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181478 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7486 412 Särkkä, Jari 20230822 20230822 Ark H
1171533 OBS Vaccinium myrtillus 0 Muonio 7545461 361421 Kämäräinen, Hannu 20230716 20230716 Ark H
1100028 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7476 364 Särkkä, Jari 20220901 20220901 Ark H
1092256 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7509 408 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220717 20220717 Ark H
1092249 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 75392-75393 3576-3578 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220712 20220712 Ark H
1023904 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7544 360 Särkkä, Jari 20210831 20210831 Ark H
1031420 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7466 365 Lampinen, Raino 20210820 20210820 Ark H
1031418 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7468 365 Lampinen, Raino 20210820 20210820 Ark H
999162 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7539320 357745 Lampinen, Raino 20210820 20210820 Ark H
1031351 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7520 356 Lampinen, Raino 20210820 20210820 Ark H
996636 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7580077 409952 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996593 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7579904 410022 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996651 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7580125 409283 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996585 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7579848 409727 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996575 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7579788 409152 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996525 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7579910 408076 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996521 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7579897 408061 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
996512 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7579872 407688 Lampinen, Raino 20210815 20210815 Ark H
1010278 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7514 436 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20210804 20210804 Ark H
962889 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7512 435 Alho, Raili 20200818 20200918 Ark H
963075 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7502 433 XXXXX 20200806 20200806 Ark H
963076 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7503 432 XXXXX 20200806 20200806 Ark H
963072 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7503 429 XXXXX 20200805 20200805 Ark H
963071 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7487 439 XXXXX 20200805 20200805 Ark H
934979 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7471340 427726 Lampinen, Raino 20200718 20200718 Ark H
954227 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7475 429 Lampinen, Raino 20200718 20200718 Ark H
954224 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7465 426 Lampinen, Raino 20200718 20200718 Ark H
954229 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7473 429 Lampinen, Raino 20200718 20200718 Ark H
935004 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7473247 430150 Lampinen, Raino 20200718 20200718 Ark H
953904 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7449 398 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954017 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7434 404 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954015 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7435 403 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954014 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7435 402 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954008 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7438 399 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953979 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 387 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953978 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 388 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953970 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7438 391 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954012 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7436 401 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954011 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7436 400 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954009 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7437 399 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953988 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7447 389 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953986 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7447 387 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953983 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7446 386 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953980 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7444 387 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953975 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7441 389 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953974 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7440 389 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953972 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7439 390 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953968 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7436 391 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953967 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7435 391 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954000 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7442 395 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953999 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 395 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953996 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7444 393 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953995 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7445 393 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953992 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7445 391 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953989 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7446 389 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954003 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7440 396 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954002 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7441 396 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953990 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7446 390 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953913 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7453 391 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953899 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7448 401 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953900 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7448 400 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954010 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7437 400 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954005 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7439 397 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
954004 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7440 397 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953907 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7450 396 Lampinen, Raino 20200717 20200717 Ark H
953477 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7444 368 Lampinen, Raino 20200716 20200716 Ark H
953466 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 360 Lampinen, Raino 20200716 20200716 Ark H
953465 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 359 Lampinen, Raino 20200716 20200716 Ark H
953470 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 364 Lampinen, Raino 20200716 20200716 Ark H
953467 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 361 Lampinen, Raino 20200716 20200716 Ark H
953478 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 369 Lampinen, Raino 20200716 20200716 Ark H
952844 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7464 409 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952873 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7460 422 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952864 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7456 418 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952897 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7471 431 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952895 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7472 430 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952893 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7473 429 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952881 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7466 424 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952855 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7459 415 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952849 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7463 413 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952847 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7464 412 Lampinen, Raino 20200715 20200715 Ark H
952831 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 75519 4000 Lampinen, Raino 20200714 20200714 Ark H
952576 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7535 375 Lampinen, Raino 20200713 20200713 Ark H
952619 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7567 350 Lampinen, Raino 20200713 20200713 Ark H
952616 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7566 348 Lampinen, Raino 20200713 20200713 Ark H
952574 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 75340 3760 Lampinen, Raino 20200713 20200713 Ark H
952570 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7533 379 Lampinen, Raino 20200713 20200713 Ark H
952270 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7539 389 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952562 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7534 399 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952558 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7533 396 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952557 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7533 395 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952550 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7531 390 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952549 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7531 389 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952551 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7532 390 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952538 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7525 389 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952536 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7525 387 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952539 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 75250 3900 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952553 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7532 392 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952543 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7527 390 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952534 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7525 385 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952530 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7526 382 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952282 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7539 381 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952279 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7537 383 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952276 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7538 384 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952274 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7538 386 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
933429 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7555086 377574 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952528 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7527 381 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952523 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7529 381 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952520 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7531 380 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952519 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7532 380 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952515 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7533 378 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952521 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7530 380 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952513 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7532 378 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952509 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 75300 3769 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952507 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7528 376 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952506 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7527 376 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952503 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952496 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7522 376 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952511 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7531 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952493 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7523 374 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952491 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7524 373 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952488 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 371 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952494 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7523 375 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952487 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 370 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952486 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7524 370 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952485 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7524 369 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952482 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952480 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7524 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952478 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 75239 3650 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952476 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7523 364 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952481 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952479 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7524 365 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952471 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7519 365 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952467 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7516 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952465 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7515 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952464 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7515 368 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952463 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7514 368 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952462 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7514 369 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952461 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7513 369 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952456 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7511 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952453 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7510 365 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952451 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7508 364 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952468 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7517 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952460 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7512 368 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952459 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7512 369 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952457 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7511 368 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952455 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7511 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952454 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7511 365 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952448 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7507 363 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952447 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7507 362 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952445 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7507 360 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952444 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7507 359 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952442 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7506 357 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952440 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7506 355 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952441 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7506 356 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952443 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7507 358 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952439 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7505 355 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952438 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7505 354 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952423 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7514 354 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952421 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 75149 3529 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952420 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7515 352 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952418 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7516 351 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952407 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 353 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952404 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 355 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952403 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 356 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952402 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7525 357 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952417 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7517 351 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952416 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7518 351 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952414 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7520 351 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952415 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7519 351 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952422 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7514 353 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952411 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7522 352 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952410 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7523 352 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952359 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7557 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952358 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7556 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952327 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7536 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952326 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7537 366 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952325 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7537 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952324 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7538 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952323 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7539 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952322 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7539 368 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952321 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7540 368 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952363 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7560 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952361 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7558 367 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952307 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7553 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952306 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7552 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952297 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7545 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952296 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7544 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952295 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7544 376 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952293 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7543 375 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952313 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7541 371 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952304 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7551 378 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952284 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7540 380 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952288 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7541 377 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
952290 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7542 376 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
933566 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7506811 364144 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
933455 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7556239 377643 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
933394 OBS Vaccinium myrtillus 14 Muonio 7554168 377692 Lampinen, Raino 20200712 20200712 Ark H
951817 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7510 408 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952267 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7509 402 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952266 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7509 401 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952260 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7513 399 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952259 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7513 398 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952263 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7511 400 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952258 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7513 397 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952255 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7515 395 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952254 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7515 394 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952256 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7515 396 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952257 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7514 396 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952253 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7516 394 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952252 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7516 393 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952247 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7518 390 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952251 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7516 392 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952250 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7517 392 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952249 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7517 391 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952246 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7518 389 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952245 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7518 388 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952248 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7518 391 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952243 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7519 387 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952242 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7519 386 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952239 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7518 384 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952238 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7518 383 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952240 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7519 384 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951846 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7499 390 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951830 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7507 398 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951827 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7508 400 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951821 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7509 405 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951819 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kittilä 7509 407 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
933212 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7470905 359642 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952210 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7502 381 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952038 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 363 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951982 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7459 387 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952203 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7503 377 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952202 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7503 376 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952201 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7502 376 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952184 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7494 367 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952085 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7469 357 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952083 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7469 355 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952042 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 359 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952040 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7443 361 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951989 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7455 389 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951987 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7456 389 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951978 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7460 389 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952172 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7486 364 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952174 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7487 365 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952004 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7451 378 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952003 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7451 379 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951997 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7452 384 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
952177 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 74900 3659 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951975 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7461 391 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951952 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7466 379 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
951951 OBS Vaccinium myrtillus 14 Kolari 7466 378 Lampinen, Raino 20200711 20200711 Ark H
